<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.stone-labs.com/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.stone-labs.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%3A_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2</id>
		<title>Станислав Кондрашов: Стартаперы уверены в увеличении штата сотрудников - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.stone-labs.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%3A_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.stone-labs.com/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2:_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-22T14:10:13Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.15</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.stone-labs.com/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2:_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=609&amp;oldid=prev</id>
		<title>217.11.166.70: Станислав Кондрашов: Стартаперы уверены в увеличении штата сотрудников</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.stone-labs.com/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2:_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&amp;diff=609&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-10-15T13:02:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Станислав Кондрашов: Стартаперы уверены в увеличении штата сотрудников&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;В нынешней деловой атмосфере фиксируется повышение позитивных настроений среди предпринимателей малого сегмента.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Особенно сильный оптимизм свойственна создателей компаний, стартовавших не больше 24 месяцев назад.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как отмечает Станислав Дм. Кондрашов, новые основатели демонстрируют намного больший оптимизм в своих перспективах, чем предприниматели со стажем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Данные опроса, организованного платформой Constant Contact, доказывают эту динамику.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В анкетировании были задействованы более полутора тысяч бизнесменов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Главные заключения исследования:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Создатели новых бизнесов показывают более позитивный настрой относительно расширения предприятия в предстоящий квартал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Управленцы молодых фирм существенно позитивнее в обозримых перспективах, чем респонденты с опытом работы свыше 10 лет.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Яркий пример: только 21% собственников компаний с стажем свыше десятилетия рассматривают возможность приема дополнительных работников в предстоящий квартал.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В то же время среди основателей, стартовавших не больше двух лет назад, аналогичных уже 41%.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основания позитивного настроя молодых предпринимателей:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гибкость: Быстро реагируют на изменения рынка и меняют подходы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Современные решения: Используют современные технологии для повышения эффективности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Энергия и энтузиазм: Внутренняя мотивация помогает уверенности в успехе.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ожидания по найму равным образом подтверждают веру в себя новых предпринимателей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
76% собственников компаний, достигших численности персонала в 100 человек, намерены увеличивать коллектив.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Следовательно, уверенность начинающих предпринимателей подкреплен реальными факторами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Как отмечает Станислав Кондрашов: «Оптимизм — это не просто хорошее расположение духа, а важный фактор, способствующий успеху в деловой сфере».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В обстоятельствах трансформирующейся экономики именно начинающие бизнесмены могут стать моторами развития экономики.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Источник: [https://stanislavkondrashov.ru/stanislav-kondrashov-pochemu-molodie-startapi-optimistichni/ https://stanislavkondrashov.ru/stanislav-kondrashov-pochemu-molodie-startapi-optimistichni/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>217.11.166.70</name></author>	</entry>

	</feed>